来源:本地宝 时间:2023-06-20 10:41:10
南昌市2023年初中学业水平考试试卷及参考答案
(资料图)
请点击此处查看以下链接
一、2023南昌中考试卷
1、语文试题卷.pdf
2、数学试题卷.pdf
3、英语试题卷(含听力材料).pdf
4、物理试题卷.pdf
5、化学试题卷.pdf
6、道德与法治试题卷.pdf
7、历史试题卷.pdf
二、2023南昌中考参考答案
1、语文试题参考答案.pdf
2、数学试题参考答案.pdf
3、英语试题参考答案.pdf
4、物理试题参考答案.pdf
5、化学试题参考答案.pdf
6、道德与法治试题参考答案.pdf
7、历史试题参考答案.pdf
相关阅读:
附件 | ||||||
2023年南昌市市管普通高中招生计划表 | ||||||
计划数 | 其中 | 备 注 | ||||
特长生 | 国际班 | 直升生 | 教工子女 | |||
总计 | 21462 | 2296 | 400 | 150 | 205 | |
一、第一批次 | 15112 | 1047 | 400 | 150 | 205 | |
A档 | 9461 | 507 | 400 | 150 | 180 | |
南昌市第一中学 | 670 | 34 | 特长班(生):艺术34人。 | |||
南昌市第二中学红谷滩校区 | 990 | 110 | 150 | 江西省海军航空实验班50人;特长班(生):学科特长生30人,体教融合培养生30人。 | ||
南昌市第二中学苏圃路校区 | 300 | |||||
南昌市第三中学 | 770 | 52 | 100 | 特长班(生):艺术17人,体教融合培养生35人。 | ||
南昌市第十中学阳明校区 | 565 | 28 | 特长班(生):体教融合培养生28人。 | |||
南昌市第十中学经开校区 | 200 | 10 | 特长班(生):艺术10人。 | |||
南昌市第十九中学 | 726 | 36 | 特长班(生):艺术13人,体教融合培养生23人。 | |||
南昌市外国语学校 | 670 | 34 | 150 | 特长班(生):其他(外语)34人。 | ||
南昌市铁路第一中学 | 570 | 45 | 特长班(生):其他(国学特长生)25人,体教融合培养生20人。 | |||
江西师范大学附属中学 | 970 | 49 | 150 | 80 | 特长班(生):学科特长生20人,体教融合培养生29人。 | |
南昌大学附属中学 | 550 | 100 | ||||
南昌市第五中学(民办) | 580 | 29 | 特长班(生):艺术29人。 | |||
江西科技学院附属中学(民办) | 400 | 20 | 特长班(生):学科特长生20人。 | |||
南昌市雷式学校(民办) | 550 | 28 | 特长班(生):艺术28人。 | |||
南昌民德学校(民办) | 500 | 25 | 特长班(生):艺术25人。 | |||
南昌市立德朝阳中学(民办) | 200 | |||||
南昌市复兴外国语学校(民办) | 250 | 7 | 特长班(生):体教融合培养生7人 | |||
B档 | 5651 | 540 | 0 | 0 | 25 | |
南昌市第十五中学 | 470 | 25 | 特长班(生):艺术25人。 | |||
南昌市第十五中学“二中班” | 100 | |||||
南昌市第十七中学 | 470 | 10 | 特长班(生):体教融合培养生10人。 | |||
南昌市豫章中学 | 520 | |||||
南昌市实验中学 | 620 | 300 | 特长班(生):艺术300人。 | |||
南昌市八一中学 | 580 | 56 | 特长班(生):国防50人,体教融合培养生6人。 | |||
南昌市洪都中学 | 531 | 36 | 特长班(生):国防科技6人,体教融合培养生30人。 | |||
南昌师范学院附属中学 | 320 | 15 | 25 | 特长班(生):艺术15人。 | ||
南昌现代外国语学校(民办) | 480 | 25 | 特长班(生):艺术25人。 | |||
南昌当代学校(民办) | 390 | 20 | 特长班(生):艺术12人,体教融合培养生8人。 | |||
南昌市立德朝阳中学红谷新城教学点(民办) | 180 | |||||
南昌知行中学(民办) | 520 | 28 | 特长班(生):艺术28人。 | |||
南昌启华双语学校(民办) | 180 | 10 | 特长班(生):体教融合培养生10人。 | |||
南昌雷式厚一实验中学(民办) | 290 | 15 | 特长班(生):艺术15人。 | |||
二、第二批次 | 6350 | 1249 | 0 | 0 | 0 | |
A档 | 3970 | 633 | 0 | 0 | 0 | |
南昌市第八中学 | 470 | 24 | 特长班(生):体教融合培养生24人。 | |||
南昌市第十二中学 | 470 | 23 | 特长班(生):艺术23人。 | |||
南昌市第十三中学 | 320 | 16 | 特长班(生):科技4人,体教融合培养生12人。 | |||
南昌市第十六中学 | 420 | 20 | 特长班(生):艺术20人。 | |||
南昌市第二十三中学 | 300 | 150 | 特长班(生):其他(空乘)150人。 | |||
南昌市朝阳中学 | 670 | 250 | 特长班(生):艺术207人,体教融合培养生43人。 | |||
南昌市麻丘高级中学(民办) | 520 | 50 | 特长班(生):艺术30人,体教融合培养生20人。 | |||
南昌育山高级中学(民办) | 450 | 50 | 特长班(生):艺术50人。 | |||
南昌天行创世纪学校(民办) | 350 | 50 | 特长班(生):艺术50人。 | |||
B档 | 2380 | 616 | 0 | 0 | 0 | |
南昌市第十四中学 | 320 | 16 | 特长班(生):体教融合培养生16人。 | |||
南昌市第十八中学 | 520 | 400 | 特长班(生):艺术400人。 | |||
南昌市第二十六中学 | 370 | |||||
南昌市致远双语学校(民办) | 280 | 50 | 特长班(生):艺术50人。 | |||
江右艺术高中(民办) | 220 | 50 | 特长班(生):艺术50人。 | |||
南昌宏宇学校(民办) | 270 | 50 | 特长班(生):艺术35人,体教融合培养生15人。 | |||
南昌少春中学(民办) | 400 | 50 | 特长班(生):艺术50人。 | |||
注:(1)均衡招生计划含在统招计划内。 | ||||||
(2)普通高中各校特长招生项目详见《关于公布2023年城区公办普通高中学校特长班(生)招生项目及计划的通知》。 |
广深部分银行三年期经营贷利率年化2.9%,低于同期定存利率
丝绒口红和哑光口红区别是什么
澳洲墨尔本大学官网有住宿吗 澳洲墨尔本大学官网
冠中生态:8月21日融资买入644.48万元,融资融券余额4155.78万元
处暑将至农事忙
上海市出台新一轮高校毕业生等青年促就业政策措施
武汉7月新房网签备案4881套 环比下降21%
两市融资余额减少1.82亿元,融资客交易活跃度下降
LPR“一降一平” 降息释放稳增长积极信号
日本厚劳省专门小组会批准阿尔茨海默病治疗药
电灯泡(关于电灯泡的基本详情介绍)
应急管理部公布6起安全生产举报典型案例
2023第二届沈阳棋盘山啤酒音乐节在沈阳棋盘山冰雪大世界盛大启幕
长三角港口群协同发展 多项措施助力通江达海高效运转
不对称“降息”落地 债市行情如何演绎?
财政部:1
DNF福娃是干什么的_dnf福娃
阿牛智投:算力板块涨超3% 率先反弹
全球新消息丨拒绝签约,重回勇士!职业生涯受到影响,你该为自己的决定后悔
全球今头条!受贿1992615.31元!陈克祥一审获刑三年半!